<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telefony, operatorzy, gsm</title>
	<atom:link href="http://www.sms5.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sms5.pl</link>
	<description>Informacje, technologie, gsm</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2010 18:56:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wyprzedaż w Orange</title>
		<link>http://www.sms5.pl/orange/wyprzedaz-w-orange/</link>
		<comments>http://www.sms5.pl/orange/wyprzedaz-w-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 18:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[wyprzedaż w Orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sms5.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Od dziś 4 stycznia rusza w sieci Orange obniżka cen 18 modeli telefonów w ofertach abonament i mix. Oferta dostępna jest dla stałych klientów, którzy podpiszą przedłużenie umowy lub dla nowych użytkowników. W ofercie dostępne są między innymi:

 Samsung F300 1 zł
 Nokia 5800 &#8211; 1 zł
 HTC Dual Touch &#8211; 1 zł
 LG KM900 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od dziś 4 stycznia rusza w sieci Orange obniżka cen 18 modeli telefonów w ofertach abonament i mix. Oferta dostępna jest dla stałych klientów, którzy podpiszą przedłużenie umowy lub dla nowych użytkowników. W ofercie dostępne są między innymi:</p>
<ul>
<li> Samsung F300 1 zł</li>
<li> Nokia 5800 &#8211; 1 zł</li>
<li> HTC Dual Touch &#8211; 1 zł</li>
<li> LG KM900 Arena &#8211; 1 zł</li>
<li> Motorola U9 &#8211; 1 zł</li>
<li> Motorola W510 &#8211; 1 zł</li>
<li> Motorola Z6w &#8211; 1 zł</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sms5.pl/orange/wyprzedaz-w-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wielka Oszcz w Taryfach Syberyjskich</title>
		<link>http://www.sms5.pl/plus/wielka-oszcz-w-taryfach-syberyjskich/</link>
		<comments>http://www.sms5.pl/plus/wielka-oszcz-w-taryfach-syberyjskich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 09:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[promocja]]></category>
		<category><![CDATA[wielka oszcz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sms5.pl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Klient, który podpisze umowę w ramach promocji Wielka Oszcz w Taryfach Syberyjskich w Plusie może kupić aparat telefoniczny po promocyjnej cenie oraz może wybrać jedną z taryf &#8220;Taryfy Syberyjskie&#8221;. Promocja trwa od 04.01.2010 roku do odwołania. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klient, który podpisze umowę w ramach promocji <strong>Wielka Oszcz w Taryfach Syberyjskich w Plusie</strong> może kupić aparat telefoniczny po promocyjnej cenie oraz może wybrać jedną z taryf &#8220;Taryfy Syberyjskie&#8221;. Promocja trwa od 04.01.2010 roku do odwołania. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sms5.pl/plus/wielka-oszcz-w-taryfach-syberyjskich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Świąteczne statystyki Orange</title>
		<link>http://www.sms5.pl/orange/swiateczne-statystyki-orange/</link>
		<comments>http://www.sms5.pl/orange/swiateczne-statystyki-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 19:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sms5.pl/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[W dniach od 23 do 26 grudnia użytkownicy sieci komórkowej Orange wysłali 305 mln SMS-ów oraz multimedialnych wiadomości MMS, najwięcej w wigilię ponad 1,540 mln. W porównaniu z rokiem 2008 liczba wysłanych SMS-ów była wyższa o około 5 mln.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>W dniach od 23 do 26 grudnia użytkownicy sieci komórkowej Orange wysłali 305 mln SMS-ów oraz multimedialnych wiadomości MMS, najwięcej w wigilię ponad 1,540 mln.</strong> W porównaniu z rokiem 2008 liczba wysłanych SMS-ów była wyższa o około 5 mln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sms5.pl/orange/swiateczne-statystyki-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
